LC Duplex-Faser-Optikflecken St. zum in mehreren Betriebsarten verkabeln Verbindungskabel der Glasfaser-OM4
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ADTEK/OEM |
Zertifizierung: | ISO, UL, CE, ROHS |
Modellnummer: | J4U2U2243MP-VT |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-TEILIG |
---|---|
Preis: | $0.60 - $3.00/ Piece |
Verpackung Informationen: | Tasche 1pc/PE Taschen verpackt in der Karton-Karton-Größe: 38*38*28cm Soem-Tasche/kartonieren option |
Lieferzeit: | 7-14days) |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600000-teilig/Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | LC zum St.-Faser-Flecken-Kabel | Wahl-Faser diamet: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
Funktionierender Temp.: | -25℃ zu +70℃ | Speichertemp.: | -40℃ zu +85℃ |
Qualitätskontrolle: | 100% Test bevor dem Versenden | Polnisch: | PC/UPC/APC |
Markieren: | OM4 LC zum St.-Faser-Flecken-Kabel,Duplex-Faser-Optikflecken-Kabel in mehreren Betriebsarten,Optikverbindungskabel der faser-OM4 |
Produkt-Beschreibung
LC Duplex-Faser-Optikflecken St. zum in mehreren Betriebsarten verkabeln Verbindungskabel der Glasfaser-OM4
Es ist ein Gerät, das benutzt wird, um eine entfernbare (bewegliche) Beziehung zwischen Glasfaser und Glasfaser herzustellen, die ein Präzisionsstützen der zwei Enden der Glasfaser ist, damit der optische Energieertrag von der übertragenden Faser zur empfangenden Faser in größtem Maße verbunden werden kann und die Auswirkung auf das System, das durch seine Intervention in der Lichtleitstrecke verursacht wird, herabgesetzt werden kann. Faserist Optikfleckenkabel ein passives optisches Gerät, zum der aktiven Verbindung zwischen Glasfasern, es zu erzielen hat auch die Funktion von Verbindungsglasfasern zu den aktiven Geräten, von Glasfasern zu anderen passiven Geräten, von Glasfasern zu den Systemen und von Instrumenten. Es hat auch die Funktion der Verbindungsfaser zu den aktiven Geräten, der Faser zu anderen passiven Geräten, der Faser zu den Systemen und der Instrumente.
Strecke des Modus | Monomode- oder in mehreren Betriebsarten |
Kabel-Art | Simplexbetrieb, Duplex Ziocord. oder Multi-Kerne |
Verbindungsstück-Art | SC, FC, ST., LC, MTRJ, E2000, MU, MPO /MTP.etc |
Polnisch-oder Zwingen-Schnittstellen-Art | PC, UPC, APC |
Kabel-Durchmesser | 0.9mm, 1.2mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Außenmantel | PVC /LSZH/OFNP |
Jacken-Farbe | Inspektions-Gelb | OM1, Orange OM2 | Aqua OM3 | Aqua OM4 oder Veilchen | Grün der Zitronen-OM5 |
Haltbarkeit | 500 Zyklen (0,2 maximale Zunahme DBs). Zyklen des Kameraden 1000mate/de |
Funktionierender Temp. | -25℃ zu +70℃ |
Speichertemp. | -40℃ zu +85℃ |
Optikfaserverbindungskabel
Faser-ist Optikflecken-Kabel alias Faseroptikpullover oder Faseroptikverbindungskabel. Es wird aus einem Lichtwellenleiter verfasst, der mit verschiedenen Verbindungsstücken an den Enden beendet wird. Faserwerden Optikfleckenkabel in zwei bedeutenden Verwendungsgebieten benutzt: ComputerArbeitsplatz zum Ausgang und Schalttafeln oder optisches Kreuz schließen Absatzzentrum an. TTI-Faser liefert verschiedene Arten Faservon optikfleckenkabeln einschließlich Monomode-, mehradrigen, gepanzerten Fleckenkabeln von in mehreren Betriebsarten sowie von Faseroptikzöpfen und von anderen speziellen Fleckenkabeln. Für die meisten Fleckenkabel, verfügbares alles sind Sc, St., FC, LC, MU, MTRJ, Verbindungsstücke (APC-/UPCpolitur). Darüber hinaus haben wir auch MTP-/MPOkabel auf Lager.
Verbindungsstück-Art | Leistungsniveau | |||||
Standard | Auslese | |||||
Verbindungsstück | Modus | Endface | IL (DB) | RL (DB) | IL (DB) | RL (DB) |
LC/SC/FC/ST | Inspektion | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
Millimeter | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | Inspektion | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
Millimeter | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | Inspektion | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
Millimeter | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
Eigenschaft
Niedriger Verlust der Einfügungsdämpfungshohen rendite
Ausgezeichnete mechanische Ausdauer
Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
Gut in der Wiederholbarkeit und in der Austauschbarkeit
Anwendung
Faseroptikkommunikationsnetze
Optisches Zugangsnetz
Datenverarbeitungsnetze
Voraussetzungsinstallationen