Multimodefaser-Verbindungskabel optischer Jumper Cable PVCs LSZH OFNP
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ADTEK/OEM |
Zertifizierung: | ISO, UL, CE, ROHS |
Modellnummer: | J1U2U2233P-AQ |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-TEILIG |
---|---|
Preis: | $0.60 - $3.00/ Piece |
Verpackung Informationen: | Tasche 1pc/PE Taschen verpackt in der Karton-Karton-Größe: 38*38*28cm Soem-Tasche/kartonieren option |
Lieferzeit: | 3-14days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600000-teilig/Stücke pro den Monat Lichtwellenleiter installierend |
Detailinformationen |
|||
Rückflussdämpfung: | PC≥50dB; UPC≥55dB; APC≥60dB | Name: | LWL-Patchkabel |
---|---|---|---|
Faserdurchmesser: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | Einfügung LossC: | ≤0,2 dB |
Außenjacke: | PVC /LSZH/OFNP | Zertifizierung: | ISO, UL, CE, ROHS |
Markieren: | OFNP-Multimodefaser-Verbindungskabel,LSZH-Multimodefaser-Verbindungskabel,LSZH optischer Jumper Cable |
Produkt-Beschreibung
Multimodefaser-Verbindungskabel optischer Jumper Cable PVCs LSZH OFNP
Niedriges Einfügungsdämpfung ST-SC Duplex-Faser-Optikverbindungskabel in mehreren Betriebsarten optischer Jumper Cable Fiber zum Haus
Strecke des Modus | Monomode- oder in mehreren Betriebsarten |
Kabel-Art | Simplexbetrieb, Duplex Ziocord. oder Multi-Kerne |
Verbindungsstück-Art | SC, FC, ST., LC, MTRJ, E2000, MU, MPO /MTP.etc |
Polnisch-oder Zwingen-Schnittstellen-Art | PC, UPC, APC |
Kabel-Durchmesser | 0.9mm, 1.2mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Außenmantel | PVC /LSZH/OFNP |
Jacken-Farbe | Inspektions-Gelb | OM1, Orange OM2 | Aqua OM3 | Aqua OM4 oder Veilchen | Grün der Zitronen-OM5 |
Haltbarkeit | 500 Zyklen (0,2 maximale Zunahme DBs). Zyklen des Kameraden 1000mate/de |
Funktionierender Temp. | -20 ℃ zu +70℃/+85℃ (gepanzert) |
Speichertemp. | -40℃ zu +85℃ |
Entwarf, in der Prüfung des Lichtwellenleiters zu helfen, als, ein OTDR verwendend. Der OTDR-Produkteinführungs-Faserkasten wird mit optischen Impulsreflektometern (OTDR) benutzt um zu helfen, die Effekte des Produkteinführungsimpulses des OTDRS auf Messunsicherheit herabzusetzen. Verfügbar in vielen verschiedenen Konfigurationen und in Faserlängen.
Eigenschaft
- Impuls-Unterdrücker, Produkteinführungs-Kasten, Verzögerungsstrecke, Installation/Prüfung, Training, Kalibrierung;
- Verbundklinke für positive Robbe und leichtöffnend mit der Blockierung der Eigenschaft;
- Non¬metal-Bau beult sich nicht, zu korrodieren ein, oder dient Strom;
- Wasser und Staub prüfen das Erlauben, dass die Einheit in fast jede mögliche Umwelt genommen wird;
- Fall kann bis 2.000 Meter Faser unterbringen;
- Selbstablassventil für Änderungen in der Höhe und in der Temperatur.
Anwendung
- Bloße Faser 250um Inspektion (G652D);
- Verbindungsstücke können gemäß Ihres Antrags, SC/LC/FC/ST usw. hinzugefügt werden;
- Maximales lCapacity:: 1km/(gemäß der Kundenanforderungen);
- Verbindungsstücke können gemäß Ihres Antrags hinzugefügt werden.
Verbindungsstück-Art | Leistungsniveau | |||||
Standard | Auslese | |||||
Verbindungsstück | Modus | Endface | IL (DB) | RL (DB) | IL (DB) | RL (DB) |
LC/SC/FC/ST | Inspektion | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
Millimeter | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | Inspektion | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
Millimeter | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | Inspektion | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
Millimeter | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
Unser Wert:
Initiative, hart arbeitend, Leistungsfähigkeit, Innovation, dankbar, teilend.
Unsere Philosophie:
Berufsformqualität, Zusammenarbeit macht Zukunft mit Gewinn für beide Parteien.
Unsere Lösungen:
Schnellste, effektive, zuverlässige, flexible und Berufs-OEM-/ODMlösungen.
Unser Zertifikat:
ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007 etc.
Unser Team:
Wir dienen unseren jeden Kunden mit schnellster und professionellsterantwort.
Unsere Patente:
Wir haben 20 Patente und wir gehen auf dem Herstellen von neuen Produkten, um späteste Markttendenz zu beherrschen.
Jedes Jahr nehmen wir an der Ausstellung in inländischem oder in Übersee teil, und wir haben die starken Ressourcenintegrations- und -versorgungsfähigkeiten, zum von Kunden mit one-stop Netzprodukten zu versehen.