Betreiben Sie 2.0mm optischen Verbindungskabels FC Multimodefaser-OM3 zu LC
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ADTEK/OEM |
Zertifizierung: | ISO,CE, ROHS |
Modellnummer: | J1U1U2233P-AQ |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-TEILIG |
---|---|
Preis: | $1.50 - $4.50/ Piece |
Verpackung Informationen: | Einzelne 1PC in der Plastiktasche, dann im Karton, Umkartons (38*38*28cm Kartongröße) und Soem sind |
Lieferzeit: | 3-14days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000-teilig/Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Wahl-Oberflächen-Polnisch:: | PC, APC, UPC | Wahl-Kabel-Art:: | Simplex, rollen Duplex 4~144 Multifasern zusammen |
---|---|---|---|
Prüfung: | Interferometer /Insertion und Rückflussdämpfungstest | Nr. Faser: | 4 |
Wahl-Modus-Art: | OS1/OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 | Name: | LWL-Patchkabel |
Verbindungsstück: | LC, FC | ||
Markieren: | Verbindungskabel der Multimodefaser-OM3,Multimodefaser-Verbindungskabel des Duplex-2.0mm,Glasfaser-Verbindungskabel des Duplex-2.0mm |
Produkt-Beschreibung
Betreiben Sie 2.0mm optischen Verbindungskabels FC Multimodefaser-OM3 zu LC
4 Kerne FC-LC betreiben 2.0mm Verbindungskabels Glasfaser-OM3 in mehreren Betriebsarten
1. Verwendet, um Teil oder alle Faser im Relaiskabel auf andere Bereiche zu verteilen. kann beschließen, Mann oder Steckerbuchsen an beiden Enden zu haben
2. Unter Verwendung 12 Verbindungsstücke der Faser MTP für Beendigung
3. Runder Mikrokern oder kai installierten Kabel, um unterschiedlichen Installationsbedarf zu erfüllen
4. Es gibt 12/24/36/48/72/96 und 144 die Arten von Fasern
5. Zugaugenentwurf, passend für unterschiedliche Installationsumwelt
6. Entsprechend TIA-/EIA und Iec-Standards, Fabrikvorbeendigung und -prüfung der hohen Präzision
Faserliefern Optikverbindungskabel-Reihenstamm-Kabellösungen MTP /MPO ADTEKS eine effiziente Art, große Mengen Kabel beim Angebot der hohen Flexibilität in der Trennung und in Wiederverwendung schnell zu installieren. Sie werden besonders für die Anwendungen entsprochen, die, schnelle Entwicklung und Hochleistung mit hoher Dichte erfordern. Dieses prüfte Hochleistungsfabrik Versammlungen kommen vor-beendet mit 12 Verbindungsstücken der Faser MTP und sind verfügbar im Kunden spezifizierte Längen. sind 12/24/36/48/72/96/144 Fasern verfügbar. Benutzer können vom Band, von der kleinen Runde oder von kai-geladenen Lichtwellenleitern abhängig von dem Projekt auch wählen.
Einzelteil | Inspektion | Millimeter | ||
Polierart | PC | UPC | APC | PC |
Einfügungsdämpfung | ≤0.2dB (typisches ≤0.1dB | ≤0.3dB/0.5dB (MTRJ) | ||
Gewohnheit | ||||
Rückflussdämpfung | ≤-45dB | ≤-55dB | ≤-65dB | / |
Gewohnheit | ||||
Haltbarkeit (500 verbinden) | 0,2 DB Max. Increase | |||
Betriebstemperatur | -20°C~+75°C | |||
Lagertemperatur | -40°C~+75°C | |||
Anmerkung: | Zwingen-Konzentrizität<1> | |||
Innerer Durchmesser tolerance+1/0μm der Zwinge | ||||
Zwingenaußendurchmesser tolerance±0.5μm | ||||
Einfügungsdämpfung<0> |
Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung.
Verlust der hohen Rendite.
Ausgezeichnete Wiederholbarkeit, Austauschbarkeit, Wearability und Stabilität.
Umweltsmäßig stabil.
Anwendungen
Kommunikationssystem aus optischen Fasern.
Zugangsnetze aus optischen Fasern.
CATV.
Datenaustausch aus optischen Fasern.
Testgerät aus optischen Fasern.
Art Leistung |
Singlemode APC | In mehreren Betriebsarten | |||||||||||||
Standardverlust | Dämpfungsarm | Standardverlust | Dämpfungsarm | ||||||||||||
Einfügungsdämpfung | Grenzwert | ≤0.7dB | ≤0.35dB | ≤0.5dB | ≤0.35dB | ||||||||||
Typischer Wert | 0.4dB | 0.2dB | 0.35dB | 0.2dB | |||||||||||
Rückflussdämpfung | DB ≥60 | ≥20dB | |||||||||||||
Test-Wellenlänge | 1310nm/1550nm | 850nm/1300nm |

ADTEK
Technologie Co., Ltd. Shenzhens ADTEK wurde im Jahre 2007 hergestellt, ist ein führender Berufshersteller und ein Exporteur von China, mit der Erfahrung über 12 Jahre im Ausfuhrmarkt. ADTEK ist fortwährend, wachsend und erweiternd die Produktserien, gewesen, um den Schritt von Industrietendenzen aufrechtzuerhalten. führende Network Connection Produkte und Lösungen
Ultra-große Bandbreite, ultra-niedriger Verlust, Ultrahochgeschwindigkeit, 400G Network Connection für die nächste Generation.