12 Kern-Einmodenfaser-optisches Kabel 3.0mm MPO zum LC-LWL - Kabel-Simplexbetrieb
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ADTEK/OEM |
Zertifizierung: | ISO,CE,ROHS |
Modellnummer: | MPO zu LC-Lichtwellenleiter |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-TEILIG |
---|---|
Preis: | $2.09-$2.40/Piece |
Verpackung Informationen: | Tasche 1pc/PE Taschen verpackt in der Karton-Karton-Größe: 38*38*28cm Soem-Tasche/kartonieren option |
Lieferzeit: | 7-14days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600000 Stück pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Name: | Kern-Monomode- des Lichtwellenleiter-12 | Rückflussdämpfung: | ≤-40dB |
---|---|---|---|
Lagertemperatur:: | -40 - +75°C | Haltbarkeit (500 Paarungen): | 0,3 DB Max. Increase |
Nr. Faser: | 12 | Einfügungsdämpfung: | SM≤0.50dB, MM≤0.75dB |
Betriebstemperatur:: | -40 - +75°C | Monomodefaser: | Unterstützung |
Markieren: | 1.6mm 12 Kern-Einmodenfaser-optisches Kabel,1.6mm MPO zu LC-LWL - Kabel,3.0mm MPO zu LC-LWL - Kabel |
Produkt-Beschreibung
12 Kern-Einmodenfaser-optisches Kabel 3.0mm MPO zum LC-LWL - Kabel-Simplexbetrieb
Faserliefern Optikverbindungskabel-Reihenstamm-Kabellösungen MTP /MPO ADTEKS eine effiziente Art, große Mengen Kabel beim Angebot der hohen Flexibilität in der Trennung und in Wiederverwendung schnell zu installieren. Sie werden besonders für die Anwendungen entsprochen, die, schnelle Entwicklung und Hochleistung mit hoher Dichte erfordern. Dieses prüfte Hochleistungsfabrik Versammlungen kommen vor-beendet mit 12 Verbindungsstücken der Faser MTP und sind verfügbar im Kunden spezifizierte Längen. sind 12/24/36/48/72/96/144 Fasern verfügbar. Benutzer können vom Band, von der kleinen Runde oder von kai-geladenen Lichtwellenleitern abhängig von dem Projekt auch wählen.
Strecke des Modus | Monomode- oder in mehreren Betriebsarten |
Kabel-Art | Simplexbetrieb, Duplex Ziocord. oder Multi-Kerne |
Verbindungsstück-Art | SC, FC, ST., LC, MTRJ, E2000, MU, MPO /MTP.etc |
Polnisch-oder Zwingen-Schnittstellen-Art | PC, UPC, APC |
Kabel-Durchmesser | 0.9mm, 1.2mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Außenmantel | PVC /LSZH/OFNP |
Jacken-Farbe | Inspektions-Gelb | OM1, Orange OM2 | Aqua OM3 | Aqua OM4 oder Veilchen | Grün der Zitronen-OM5 |
Haltbarkeit | 500 Zyklen (0,2 maximale Zunahme DBs). Zyklen des Kameraden 1000mate/de |
Funktionierender Temp. | -25℃ zu +70℃ |
Speichertemp. | -40℃ zu +85℃ |
1, Adopt importierte reibende Ausrüstung und reibende Materialien, modernes Produktionsverfahren, um stabileres Getriebe sicherzustellen.
2, alle Komponenten werden optisch in Übereinstimmung mit ROHS-Standards geprüft und geprüft.
3, Treffen ANSI/TIA/UVP; ISO/Iec, GR und andere internationale Standards für Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Koppelungsdruck, dehnbare Kraft der Faser und die Fähigkeit, sich rauer Umwelt wie Feuchtigkeit anzupassen, extreme Temperaturen, Verstopfung und Kabel, die Druck-, Auswirkungs- und Erschütterungsanforderungen ziehen.
4, einfache verriegelnde Gegentaktstruktur, einfach und intuitiv einfügen und entfernen, passend für unterschiedliche Installationsumwelt.
5, angepasst der Betriebstemperatur (- 40℃~+75℃), Lagertemperatur (- 40℃~+85℃)
Art | Singlemode APC | In mehreren Betriebsarten | |||||||||||||
Leistung | Standardverlust | Dämpfungsarm | Standardverlust | Dämpfungsarm | |||||||||||
Einfügungsdämpfung | Grenzwert | ≤0.7dB | ≤0.35dB | ≤0.5dB | ≤0.35dB | ||||||||||
Typischer Wert | 0.4dB | 0.2dB | 0.35dB | 0.2dB | |||||||||||
Rückflussdämpfung | DB ≥60 | ≥20dB | |||||||||||||
Test-Wellenlänge | 1310nm/1550nm | 850nm/1300nm |
Über uns
Unser Wert:
Initiative, hart arbeitend, Leistungsfähigkeit, Innovation, dankbar, teilend.
Unsere Philosophie:
Berufsformqualität, Zusammenarbeit macht Zukunft mit Gewinn für beide Parteien.
Unsere Lösungen:
Schnellste, effektive, zuverlässige, flexible und Berufs-OEM-/ODMlösungen.
Unser Zertifikat:
ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007 etc.
Unser Team:
Wir dienen unseren jeden Kunden mit schnellster und professionellsterantwort.
Unsere Patente:
Wir haben 20 Patente und wir gehen auf dem Herstellen von neuen Produkten, um späteste Markttendenz zu beherrschen.